Статистика заражения коронавирусом в Роcсии
😷 #заражено
😀 #выздоровело
😞 #умерло
3483531 (+24092)
2879082 (+27311)
63558 (+590)
Область | Заражено | Вылечилось | Погибло |
---|---|---|---|
Москва | 887636 +4674 | 734728 +5639 | 12401 +79 |
Санкт-Петербург | 294161 +3253 | 184063 +3625 | 8788 +67 |
Московская область | 176026 +1406 | 135174 +1300 | 3249 +32 |
Нижегородская область | 77255 +485 | 69499 +455 | 1894 +17 |
Свердловская область | 64807 +397 | 57235 +405 | 1788 +17 |
Ростовская область | 57921 +393 | 47918 +312 | 2323 +13 |
Воронежская область | 52453 +389 | 47080 +479 | 1345 +16 |
Красноярский край | 51631 +323 | 47330 +330 | 1965 +25 |
Архангельская область | 47446 +273 | 38928 +384 | 455 +0 |
Иркутская область | 44745 +261 | 39514 +297 | 1412 +10 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 44580 +0 | 40877 +0 | 609 +0 |
Ульяновская область | 40351 +246 | 37121 +258 | 515 +16 |
Хабаровский край | 40096 +303 | 35844 +321 | 217 +1 |
Мурманская область | 39989 +254 | 35767 +402 | 728 +8 |
Волгоградская область | 39607 +262 | 37700 +268 | 536 +5 |
Саратовская область | 39449 +254 | 33841 +202 | 471 +6 |
Челябинская область | 39447 +295 | 26426 +387 | 642 +8 |
Ставропольский край | 38949 +240 | 35060 +381 | 841 +7 |
Алтайский край | 36150 +200 | 33281 +134 | 1030 +11 |
Самарская область | 36011 +287 | 33168 +283 | 740 +1 |
Пермский край | 35404 +298 | 28873 +371 | 1293 +11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 34290 +112 | 28444 +230 | 362 +0 |
Омская область | 34110 +248 | 30857 +246 | 993 +7 |
Республика Коми | 33969 +201 | 32362 +277 | 643 +5 |
Приморский край | 33014 +240 | 24530 +257 | 445 +6 |
Республика Карелия | 31983 +289 | 26420 +327 | 197 +3 |
Оренбургская область | 31523 +176 | 27870 +164 | 410 +5 |
Забайкальский край | 30970 +225 | 28797 +210 | 427 +3 |
Краснодарский край | 30769 +197 | 21115 +216 | 1181 +20 |
Новосибирская область | 30181 +146 | 27060 +237 | 1098 +9 |
Кировская область | 29329 +235 | 23164 +232 | 250 +2 |
Пензенская область | 29314 +230 | 23386 +157 | 352 +3 |
Республика Крым | 29198 +328 | 23554 +333 | 638 +9 |
Республика Саха (Якутия) | 28557 +165 | 25747 +65 | 415 +5 |
Вологодская область | 28376 +309 | 23718 +305 | 522 +10 |
Республика Бурятия | 28162 +156 | 25630 +165 | 633 +1 |
Кемеровская область (Кузбасс) | 27704 +0 | 24923 +0 | 498 +0 |
Ленинградская область | 27356 +226 | 24599 +261 | 318 +0 |
Псковская область | 26941 +184 | 14829 +250 | 111 +1 |
Томская область | 26617 +121 | 23455 +239 | 241 +6 |
Брянская область | 26264 +195 | 23985 +231 | 220 +0 |
Тульская область | 26104 +204 | 23173 +210 | 900 +7 |
Республика Дагестан | 25996 +157 | 22671 +172 | 1182 +6 |
Тверская область | 25910 +226 | 21302 +231 | 487 +3 |
Тюменская область | 25903 +168 | 24326 +163 | 226 +0 |
Ярославская область | 25320 +190 | 23776 +171 | 255 +3 |
Белгородская область | 24769 +182 | 22379 +228 | 295 +2 |
Орловская область | 24165 +180 | 21398 +180 | 305 +2 |
Ивановская область | 24156 +176 | 19471 +280 | 642 +8 |
Калужская область | 23638 +159 | 21579 +157 | 209 +11 |
Курская область | 23587 +180 | 20791 +182 | 327 +1 |
Удмуртская Республика | 22877 +193 | 19208 +188 | 439 +5 |
Астраханская область | 21770 +182 | 13966 +86 | 454 +7 |
Республика Башкортостан | 21735 +166 | 16397 +209 | 164 +2 |
Новгородская область | 21462 +182 | 16151 +365 | 105 +5 |
Владимирская область | 21192 +157 | 18568 +152 | 578 +8 |
Калининградская область | 21080 +212 | 19182 +204 | 210 +0 |
Рязанская область | 20221 +123 | 18403 +120 | 207 +4 |
Тамбовская область | 20203 +158 | 18268 +187 | 226 +3 |
Смоленская область | 19611 +175 | 15553 +369 | 373 +6 |
Республика Хакасия | 19160 +113 | 16795 +345 | 327 +0 |
Липецкая область | 18648 +154 | 14013 +217 | 325 +4 |
Чувашская Республика | 17955 +0 | 16154 +0 | 702 +0 |
Сахалинская область | 17953 +127 | 14959 +152 | 20 +0 |
Амурская область | 17852 +116 | 15932 +114 | 109 +3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 17398 +98 | 15955 +133 | 294 +3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 16457 +78 | 14846 +75 | 45 +0 |
Республика Калмыкия | 16245 +93 | 13577 +130 | 224 +3 |
Костромская область | 16180 +87 | 12705 +152 | 260 +2 |
Республика Тыва | 15109 +24 | 13918 +22 | 183 +3 |
Республика Мордовия | 14847 +82 | 12336 +71 | 112 +2 |
Республика Татарстан | 14735 +98 | 11200 +49 | 225 +4 |
Республика Алтай | 14660 +80 | 13569 +67 | 116 +3 |
Курганская область | 13708 +116 | 11992 +105 | 202 +0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 13343 +83 | 11866 +80 | 105 +0 |
Республика Ингушетия | 13247 +54 | 11433 +136 | 152 +1 |
Республика Адыгея | 12211 +65 | 10222 +84 | 106 +2 |
Камчатский край | 11286 +72 | 9900 +69 | 82 +0 |
Чеченская Республика | 10110 +70 | 7308 +176 | 100 +0 |
Республика Марий Эл | 9980 +49 | 8659 +43 | 138 +2 |
Севастополь | 8224 +94 | 7465 +88 | 313 +5 |
Магаданская область | 7489 +30 | 7032 +32 | 73 +0 |
Еврейская автономная область | 3969 +12 | 3474 +24 | 88 +3 |
Ненецкий автономный округ | 837 +5 | 729 +3 | 0 +0 |
Чукотский автономный округ | 580 +2 | 518 +6 | 4 +0 |
Статистика заражения коронавирусом в мире
Страна | Заражено | Вылечилось | Погибло |
---|---|---|---|
США | 23532036 +17677694 | 0 +-2084465 | 392128 +211748 |
Индия | 10542841 +7232607 | 10179715 +7655944 | 152093 +91621 |
Бразилия | 8393492 +4676336 | 7438075 +4355628 | 208246 +90581 |
Великобритания | 3325642 +2993151 | 7691 +6127 | 87448 +45884 |
Франция | 2931396 +2633911 | 213997 +127726 | 70090 +39509 |
Турция | 2373115 +2109117 | 2246047 +2005255 | 23664 +17455 |
Италия | 2352423 +2088474 | 1713030 +1506476 | 81325 +45862 |
Испания | 2252164 +1822657 | 150376 +0 | 53314 +24318 |
Германия | 2031055 +1790635 | 1677183 +1464274 | 46223 +36933 |
Колумбия | 1870179 +1297936 | 1698457 +1291343 | 47868 +29684 |
Аргентина | 1783047 +1412859 | 1561963 +1287505 | 45227 +37283 |
Мексика | 1609735 +1035847 | 1199810 +727613 | 139022 +76946 |
Польша | 1422320 +1357631 | 1164650 +1120553 | 32844 +30834 |
Иран | 1318295 +950499 | 1107011 +790373 | 56621 +35484 |
ЮАР | 1311686 +695985 | 1062690 +537448 | 36467 +22965 |
Украина | 1192114 +1077451 | 888202 +832053 | 21637 +19188 |
Перу | 1056023 +442645 | 978072 +556195 | 38654 +10530 |
Нидерланды | 914388 +843408 | 11681 +10853 | 12969 +6725 |
Индонезия | 896642 +733758 | 727358 +608783 | 25767 +18703 |
Чехия | 883906 +860737 | 719844 +702654 | 14215 +13797 |
Канада | 700538 +571942 | 608322 +493920 | 17743 +8598 |
Румыния | 688270 +605120 | 618673 +581996 | 17098 +13639 |
Бельгия | 675089 +592059 | 0 +-18331 | 20352 +10473 |
Чили | 661180 +257078 | 617372 +239450 | 17369 +6297 |
Ирак | 606991 +387556 | 565889 +404880 | 12932 +6192 |
Израиль | 535049 +424863 | 453127 +365413 | 3910 +3027 |
Португалия | 528469 +471796 | 394065 +352708 | 8543 +6734 |
Бангладеш | 526485 +221902 | 471123 +277665 | 7862 +3735 |
Швеция | 523486 +439588 | 0 +0 | 10323 +4503 |
Пакистан | 516770 +222132 | 472099 +192538 | 10908 +4634 |
Филиппины | 498691 +293110 | 460133 +326143 | 9884 +6650 |
Швейцария | 495228 +454222 | 317600 +282800 | 8646 +6643 |
Марокко | 457625 +400540 | 432576 +390675 | 7888 +6877 |
Австрия | 390788 +364427 | 365214 +342897 | 6987 +6254 |
Сербия | 369823 +338724 | 0 +0 | 3708 +3001 |
Саудовская Аравия | 364613 +52758 | 356382 +70127 | 6313 +2528 |
Венгрия | 350587 +345208 | 227325 +223568 | 11264 +10650 |
Япония | 321129 +255504 | 238311 +185772 | 4224 +2984 |
Иордания | 312851 +311050 | 295705 +294341 | 4121 +4106 |
Панама | 293592 +204510 | 234295 +170700 | 4689 +2757 |
Непал | 266816 +231287 | 260567 +240494 | 1948 +1765 |
Грузия | 247025 +245578 | 231385 +230195 | 2916 +2897 |
Объединённые Арабские Эмираты | 246376 +177865 | 218988 +159516 | 733 +355 |
Ливан | 243286 +228349 | 147746 +143613 | 1825 +1679 |
Эквадор | 226866 +115647 | 193581 +98379 | 14273 +7802 |
Азербайджан | 226549 +190705 | 213773 +180409 | 2983 +2459 |
Хорватия | 223812 +214620 | 214609 +208014 | 4550 +4373 |
Словакия | 222752 +219126 | 166555 +164349 | 3417 +3384 |
Беларусь | 221604 +150439 | 204500 +134850 | 1564 +902 |
Казахстан | 213855 +108612 | 186859 +92146 | 2883 +1360 |
Болгария | 211503 +195752 | 156030 +145280 | 8457 +7871 |
Доминиканская Республика | 188969 +96005 | 140931 +76584 | 2432 +802 |
Дания | 187998 +170946 | 165821 +150686 | 1721 +1097 |
Коста-Рика | 184187 +147880 | 141374 +128057 | 2416 +2030 |
Боливия | 183589 +71495 | 142279 +91882 | 9571 +4845 |
Тунис | 175065 +171859 | 125635 +124159 | 5528 +5457 |
Литва | 166680 +163918 | 104047 +102245 | 2414 +2329 |
Ирландия | 166548 +138095 | 23364 +0 | 2536 +759 |
Армения | 164235 +120965 | 152615 +115627 | 2987 +2123 |
Кувейт | 156964 +74019 | 150329 +75807 | 947 +425 |
Египет | 154620 +56795 | 121792 +53079 | 8473 +3156 |
Молдова | 152263 +116717 | 141975 +117819 | 3228 +2251 |
Палестина | 151142 +130465 | 137648 +123454 | 1687 +1546 |
Малайзия | 151066 +141770 | 115227 +106233 | 586 +461 |
Греция | 147860 +138329 | 93764 +92417 | 5421 +5167 |
Гватемала | 147560 +75704 | 133217 +73576 | 5177 +2492 |
Словения | 147016 +144261 | 120894 +118695 | 3121 +2988 |
Катар | 146885 +28897 | 143435 +28638 | 246 +51 |
Мьянма | 133378 +132776 | 116610 +116265 | 2926 +2920 |
Гондурас | 132412 +75763 | 60056 +50887 | 3344 +1597 |
Оман | 131264 +46259 | 123593 +43985 | 1509 +859 |
Эфиопия | 130326 +83919 | 115428 +98599 | 2023 +1278 |
Парагвай | 120789 +105917 | 95815 +87681 | 2479 +2232 |
Венесуэла | 118856 +76891 | 112320 +79389 | 1095 +744 |
Босния и Герцеговина | 117011 +98091 | 84650 +72170 | 4411 +3829 |
Ливия | 108017 +95743 | 85068 +83859 | 1651 +1432 |
Нигерия | 107345 +54324 | 84535 +44254 | 1413 +403 |
Алжир | 103381 +60365 | 70188 +40031 | 2827 +1352 |
Кения | 98859 +65470 | 82195 +62827 | 1726 +1159 |
Китай | 97616 +7811 | 91100 +6796 | 4796 +81 |
Бахрейн | 97020 +46627 | 93726 +46677 | 357 +170 |
Северная Македония | 88389 +74385 | 69476 +58754 | 2682 +2097 |
Киргизия | 82986 +39527 | 78866 +41374 | 1382 +325 |
Узбекистан | 77904 +37566 | 76388 +39272 | 619 +322 |
Южная Корея | 71820 +53114 | 57554 +43093 | 1236 +923 |
Албания | 66635 +57552 | 39625 +34834 | 1265 +999 |
Сингапур | 59083 +2511 | 58771 +3632 | 29 +2 |
Норвегия | 58202 +47678 | 17998 +8650 | 517 +253 |
Гана | 56981 +13140 | 55236 +12990 | 341 +71 |
Косово | 55135 +42452 | 48574 +39786 | 1399 +911 |
Черногория | 54730 +50231 | 44388 +40830 | 741 +653 |
Латвия | 54066 +52700 | 40971 +39808 | 935 +901 |
Афганистан | 53831 +15702 | 45465 +16419 | 2324 +923 |
Шри-Ланка | 51594 +48610 | 44259 +41440 | 255 +243 |
Сальвадор | 50157 +24873 | 44304 +31013 | 1479 +785 |
Люксембург | 48630 +40702 | 45654 +38514 | 549 +425 |
Финляндия | 39911 +31892 | 31000 +23800 | 618 +283 |
Уганда | 38085 +35406 | 13083 +11815 | 304 +276 |
Эстония | 36691 +34366 | 26225 +24158 | 320 +256 |
Замбия | 34278 +22902 | 24105 +13412 | 527 +245 |
Уругвай | 30946 +29403 | 22423 +21101 | 291 +248 |
Намибия | 29889 +23177 | 26254 +23478 | 280 +220 |
Австралия | 28689 +3367 | 25897 +5533 | 909 +337 |
Кипр | 28609 +27125 | 2057 +1122 | 166 +146 |
Камерун | 27336 +8363 | 24892 +8352 | 451 +41 |
Зимбабве | 26109 +19858 | 15414 +10413 | 666 +487 |
Судан | 25730 +12685 | 15240 +8646 | 1576 +753 |
Мозамбик | 25004 +21414 | 18371 +16444 | 216 +195 |
Кот-д’Ивуар | 24856 +7253 | 23104 +7163 | 141 +27 |
Сенегал | 22396 +9210 | 18908 +10056 | 506 +231 |
Демократическая Республика Конго | 20556 +10641 | 14774 +5754 | 628 +373 |
Ангола | 18679 +16347 | 16120 +15143 | 428 +325 |
Мадагаскар | 18001 +3409 | 17447 +3761 | 267 +83 |
Ботсвана | 17365 +15803 | 13519 +13320 | 71 +68 |
Куба | 17096 +13337 | 12942 +9783 | 162 +70 |
Мавритания | 15963 +8986 | 14318 +7962 | 400 +242 |
Мальта | 15272 +13484 | 12393 +11272 | 236 +226 |
Мальдивы | 14375 +7046 | 13474 +8783 | 49 +21 |
Гвинея | 14065 +4898 | 13318 +5168 | 81 +24 |
Ямайка | 13992 +12188 | 11630 +10784 | 323 +304 |
Таджикистан | 13308 +4859 | 13218 +5972 | 90 +22 |
Сирия | 12850 +10410 | 6405 +5855 | 817 +719 |
Кабо-Верде | 12776 +9146 | 12054 +9341 | 118 +80 |
Эсватини | 12532 +8145 | 8076 +4998 | 343 +255 |
Таиланд | 11680 +8276 | 8906 +5669 | 70 +12 |
Белиз | 11529 +10769 | 10650 +10596 | 281 +270 |
Малави | 11223 +5749 | 5974 +2889 | 291 +118 |
Гаити | 10635 +2513 | 8903 +3226 | 238 +41 |
Руанда | 10573 +6948 | 7028 +5218 | 138 +123 |
Габон | 9899 +1431 | 9658 +2592 | 66 +13 |
Андорра | 8946 +7848 | 8116 +7223 | 88 +35 |
Буркина-Фасо | 8882 +7530 | 7027 +5969 | 97 +42 |
Багамские острова | 8021 +6256 | 6507 +6280 | 175 +146 |
Мали | 7800 +5070 | 5478 +3424 | 308 +182 |
Республика Конго | 7709 +3730 | 5846 +4104 | 114 +36 |
Суринам | 7409 +3685 | 6621 +3758 | 139 +77 |
Тринидад и Тобаго | 7343 +5914 | 6913 +6721 | 130 +115 |
Гайана | 6805 +5712 | 6083 +5549 | 170 +139 |
Лесото | 6371 +5320 | 1635 +1109 | 93 +62 |
Никарагуа | 6152 +1658 | 4225 +1312 | 167 +30 |
Исландия | 5956 +3869 | 5767 +3803 | 29 +19 |
Джибути | 5903 +520 | 5816 +509 | 61 +1 |
Экваториальная Гвинея | 5316 +388 | 5169 +1371 | 86 +3 |
Центральноафриканская республика | 4973 +275 | 4885 +3107 | 63 +2 |
Сомали | 4744 +1469 | 3666 +1223 | 130 +35 |
Того | 4220 +2894 | 3731 +2785 | 73 +46 |
Нигер | 4105 +2932 | 2862 +1778 | 138 +69 |
Гамбия | 3897 +1154 | 3689 +3051 | 127 +34 |
Южный Судан | 3670 +1156 | 3181 +1891 | 63 +16 |
Бенин | 3413 +1268 | 3245 +1507 | 46 +6 |
Сьерра-Леоне | 2959 +956 | 2025 +448 | 77 +8 |
Чад | 2807 +1809 | 2080 +1207 | 111 +34 |
Сан-Марино | 2767 +2057 | 2430 +1772 | 65 +23 |
Гвинея-Бисау | 2478 +273 | 2400 +1273 | 45 +11 |
Лихтенштейн | 2378 +2273 | 2264 +2168 | 49 +48 |
Новая Зеландия | 2246 +544 | 2145 +591 | 25 +3 |
Йемен | 2111 +178 | 1419 +321 | 612 +50 |
Либерия | 1882 +584 | 1701 +869 | 84 +2 |
Эритрея | 1877 +1562 | 1073 +797 | 6 +6 |
Вьетнам | 1536 +500 | 1380 +743 | 35 +5 |
Монголия | 1512 +1211 | 909 +618 | 2 +2 |
Коморские острова | 1469 +1052 | 1028 +629 | 38 +31 |
Монако | 1169 +1015 | 962 +846 | 7 +3 |
Бурунди | 1150 +719 | 773 +428 | 2 +1 |
Сан-Томе и Принсипи | 1125 +233 | 993 +151 | 17 +2 |
Барбадос | 1036 +871 | 493 +354 | 7 +0 |
Тайвань | 843 +356 | 741 +279 | 7 +0 |
Бутан | 837 +654 | 533 +415 | 1 +1 |
Папуа-Новая Гвинея | 834 +415 | 755 +523 | 9 +5 |
Сейшельские острова | 656 +520 | 460 +333 | 1 +1 |
Сент-Люсия | 576 +550 | 329 +304 | 6 +6 |
Маврикий | 547 +193 | 516 +181 | 10 +0 |
Танзания | 509 +0 | 183 +0 | 21 +0 |
Сент-Винсент и Гренадины | 450 +392 | 110 +53 | 1 +1 |
Камбоджа | 436 +163 | 382 +118 | 0 +0 |
Антигуа и Барбуда | 184 +90 | 156 +67 | 6 +3 |
Бруней | 174 +30 | 168 +29 | 3 +0 |
Гренада | 139 +115 | 129 +105 | 1 +1 |
Доминика | 109 +89 | 101 +83 | 0 +0 |
Фиджи | 53 +25 | 47 +24 | 2 +1 |
Восточный Тимор | 51 +24 | 45 +20 | 0 +0 |
Лаос | 41 +19 | 41 +20 | 0 +0 |
Сент-Китс и Невис | 34 +17 | 32 +15 | 0 +0 |
Ватикан | 27 +15 | 15 +3 | 0 +0 |
Соломоновы острова | 17 +17 | 10 +10 | 0 +0 |
Маршалловы острова | 4 +4 | 4 +4 | 0 +0 |
Самоа | 2 +2 | 2 +2 | 0 +0 |
Вануату | 1 +1 | 1 +1 | 0 +0 |
Это новый вид коронавируса который поражает дыхательную систему. COVID-19 появился сначала у млекопитающих, его переносчиком стали летучие мыши. Считается, что больная коронавирусом летучая мышь укусила домашнее животное на ферме, через него и передалось заболевание людям. Данный тип коронавируса можно вылечить, но официальной вакцины пока нет. Важно знать, что коронавирус COVID-19 особо опасен для пожилых людей – от шестидесяти лет, из-за ослабленного иммунитета – это основная группа риска.
Всем остальным возрастным группам нужно учесть, что они, в первую очередь, могут являться переносчиками этого вируса. Именно из-за этого их местонахождение в людных местах становится опасным для других. Молодой организм может справиться с вирусом (чаще всего для них вирус проявляется как грипп или простуда), но для других он смертелен. Один зараженный человек может передать клетки вируса сразу трем другим людям.
Как же переносится коронавирус COVID-19 людям?
- Воздушно-капельный путь. При чихании, кашле или личном контакте с больным.
- Через пыль в воздухе.
- При рукопожатиях, через вещи общего пользования.
- Некоторые виды пищи – мясо животных.
Вирус не может существовать без человека, его клетки умирают в течении двух часов, не оставляя и следа на поверхности вещей, поручней, кнопок лифта.
важно знать
Признаки коронавируса COVID-19
Повышается температура
Быстрая утомляемость
Тошнота или рвота
Появление отдышки
Боль в мышцах
Тяжесть в грудной клетке
Диарея и понос
Частые головные боли
Кашель с мокротой или без
Если проявились первые симптомы вируса, нужно строго следовать следующим правилам:
- Не посещать места большого скопления людей – магазины, автобусы, кафе или рестораны, кинотеатры.
- Чаще мыть руки с мылом или антибактериальными препаратами.
- Не трогать руками лицо, в особенности глаза, рот, нос.
- Проводить частые дезинфекции не только помещения, но и вещей частого пользования: телефонов, компьютеров.
- Иметь свои личные предметы гигиены (полотенце, зубную щетку), а также иметь свою ложку, вилку, тарелку.
- Избегать контактов с другими людьми, самый оптимальный вариант – самоизоляция на несколько дней.
- При обнаружении симптомов коронавируса не посещать больницы, а вызвать врача на дом.
Симптомы проявляются в течение 14 дней после контакта с зараженным.
Люди часто путают симптомы данного вируса с гриппом или ОРВИ.
Что делать, если во время пандемии человек оказался в другой стране?
Также есть несколько правил для туристов, которые помогут не заразиться коронавирусом.
- Мыть руки после выхода на улицу, после любых контактов с окружающим миром.
- Ограничить посещение рынков, на которых продают мясо, рыбу, овощи и фрукты.
- Носить защитные маски, меняя их каждые пол часа.
- Пить воду из бутылок, качественно выбирать употребляемую пищу, лучше всего – термически обработанную.
- Не посещать зоопарки и места большого скопления людей.
- При первых признаках болезни сообщить специалистам, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.
- Если же во время пандемии удалось вернуться в родную страну, об этом нужно сообщить органам власти, назвать страну, в которой были.
- После прибытия из другой страны ограничить любые контакты с людьми, самоизолироваться на две недели, сдать тест на коронавирус.
1 ответ к “”
Супер давно искал